|
| | | | | Across Gestão de Carreiras | | - Programs Trainee - Internship Programs - Project Management System (PMS) - CV Database - Web SeekerRh - Assessment | | | | |
|
|
| | | | | Ambev | | - Programa Estágio (Desde 2010) - Programa Trainee (Desde 2010) - Programa Trainee Industrial (Desde 2010) - Programa Talentos (Desde 2011) - Programa Universidade Ambev 2012 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | ANDI | | | - Ciclo 2005 – Avaliação de Competências | | | | |
|
|
| | | | | Arcelor Mittal | | | - Programa de Trainees 2007 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Arezzo & CO | | | - Programa de Trainees 2012 | | | | |
|
|
| | | | | AWB | | | - Sistema de Avaliação de Metas | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Bamboo HR | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
| | | | | Bosch | | | - Programa de Trainees (Desde 2011) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Brasil Foods | | - Programa de Estágio 2011 - Programa de Trainees (Desde 2011) | | | | |
|
|
| | | | | C&A | | | - Programa de Trainees (Desde 2006) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Calvary | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
| | | | | Camargo Corrêa | | | - Camargo Corrêa Jovens Profissionais (Desde 2011) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Carrefour | | - Em 2005, adaptamos nosso Sistema de Avaliação às necessidades da Área de Remuneração Variável por uma ferramenta integrada para avaliar Competências e Metas. | | | | |
|
|
| | | | | Cielo | | | - Desenvolvemos um Sistema de Avaliação de Desenvolvimento e Metas totalmente aderente à cultura da Cielo. Em uso desde 2003, o sistema vem ganhando novas funcionalidades, entre elas maior integração com SAP e as ferramentas internas de cálculo do bônus. | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Claro | | | - Programa Pós Graduação 2012 | | | | |
|
|
| | | | | Contax | | - Programa de Trainees 2009 - Programa Conquista | | | | |
|
|
|
|
| | | | | CVRD | | | - Programa de Trainees 2007 | | | | |
|
|
| | | | | Danone | | - Programa de Estágio (De 2007 à 2009) - Programa de Trainees (De 2007 à 2009) - Programa de Estágio (2011 e 2013) - Programa de Trainees (Desde 2011) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Decathlon | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
| | | | | DuPont | | | - Programa de Trainees 2012 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Ellus | | | - Programa de Trainees Inbrands 2009 | | | | |
|
|
| | | | | Embraco | | | - Programa de Trainees (Desde 2012) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Embraer | | - Ciclo 2003 – Plano de Desenvolvimento
- Ciclo 2004 – Plano de Desenvolvimento | | | | |
|
|
| | | | | Engholm | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Ford Motors | | - Programa de Trainees (2001 e 2003) - Programa Engenheiros 2004 | | | | |
|
|
| | | | | FutureBrand | | - Avaliação de Competências (Desde 2006) - Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Grendene | | | - Programa de Trainees 2012 | | | | |
|
|
| | | | | Grupo ABC | | | - Sistema de Gerenciamento de Desempenho | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Grupo Boticário | | | - Programa de Trainees 2013 | | | | |
|
|
| | | | | Grupo Fleury | | | - Programa Trainees 2013 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Grupo Libra | | - Sistema de Feedback 360º (Desde 2009) - Programa Trainee 2012 | | | | |
|
|
| | | | | Heineken | | | - 1º Programa Integrado de Trainees Heineken & Mars | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Heral | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
| | | | | Holden | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Hound | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
| | | | | HSBC | | | - Programa de Trainees (2010 e 2011) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Ibi | | - Programa de Estágio 2008 - Programa de Trainees (2008 e 2009) | | | | |
|
|
| | | | | Icec | | | - Avaliação de Competências e Metas (Desde 2010) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Inbrands | | | - Programa de Trainees 2009 | | | | |
|
|
| | | | | INESC | | | - Ciclo 2005 – Avaliação de Competências | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Isobar | | | - Avaliação de Competências | | | | |
|
|
| | | | | Itaú | | | - Programa de Trainees 2004 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | JBS | | | - Programa de Trainees (Desde 2012) | | | | |
|
|
| | | | | Klabin | | - Programa de Trainees (2005 e 2006) - Programa de Trainees 2008 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Kraft | | - Programa de Trainees 2012 - Programa Jovens Talentos 2013 | | | | |
|
|
| | | | | Lacan | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Leroy Merlin | | - Programa de Trainees 2009 - Programa de Trainees (Desde 2011) | | | | |
|
|
| | | | | Linus | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Louis Dreyfus | | | - Programa de Trainees 2012 | | | | |
|
|
| | | | | Mars | | | - 1º Programa Integrado de Trainees Heineken & Mars | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Martha Gavião | | | - Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) | | | | |
|
|
| | | | | MGOF | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Monsanto | | | - Programa de Estágio 2011 | | | | |
|
|
| | | | | Natura | | - Programa Próximos Líderes 2009 - Programa Estágio (Desde 2011) - Programa Trainee 2011 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | NET | | - Programa de Trainees 2007 - Programa de Trainees 2010 | | | | |
|
|
| | | | | Nokia | | | - Programa de Estágios 2004 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Novelis | | | - Programa de Estágio 2013 | | | | |
|
|
| | | | | Orizon | | | - Avaliação de Competências e Metas 2008 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Paca | | - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
| | | | | Parmalat | | | - Programa de Trainees (De 2002 à 2004) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Paula Vianna | | | - Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) | | | | |
|
|
| | | | | Perdigão | | | - Programa de Trainees (2008 e 2009) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Pernambucanas | | - Sistema de Avaliação de Competências e Desempenho | | | | |
|
|
| | | | | Pfizer | | - Avaliação de Competências - Feedback 360° - Olimpíadas de Competências - Ajuda Educacional | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Pirelli | | | - Programa de Estágio (2010 e 2011) | | | | |
|
|
| | | | | Real ABN Amro Bank | | | - Programa de Trainees (De 2004 à 2007) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Reckitt Benckiser | | | - Programa de Trainees (De 2009 à 2011) | | | | |
|
|
| | | | | Richs | | - Sistema de Avaliação de Competências - Processo 360º (Desde 2010) - Banco de Currículos | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Rúbio & Luongo | | | - Sistema de Gerenciamento de Projetos (SGP) | | | | |
|
|
| | | | | Saint Gobain | | - Programa de Trainees (De 2005 à 2008) - Programa de Trainees (Desde 2012) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Salomon Azzi | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
| | | | | Santander Banespa | | - Programa de Estágios (De 2004 e 2005)
- Programa de Trainees (De 2002 à 2006)
- Desempenho e Metas - Ciclo de 2003
- Mapeamento de Estagiários (De 2002 à 2004)
- Gerenciamento de Resultados e Incentivos | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Santista Têxtil | | | - Programa de Trainees 2003 | | | | |
|
|
| | | | | SBOT | | - SBOT 2011 Fellowship Program - SBOT 2012 Fellowship Program | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Schincariol | | | - Programa de Trainees 2011 | | | | |
|
|
| | | | | Siemens | | | - Programa de Trainees 2002 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Solae | | | - Ciclo 2004 - Plano de Desenvolvimento | | | | |
|
|
| | | | | Syngenta | | - Programa Trainees 2013 - Cultivando Nossa Gente | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Telefônica | | | - Programa de Trainees 2008 | | | | |
|
|
| | | | | Telemar | | - Customizamos diversas aplicações para permitir avaliação e divulgação dos resultados do Processo de Desenvolvimento de Talentos durante o ano de 2006. - Programa de Trainees 2006 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Tgestiona | | - Projeto SRD e Avaliação de Performance - Gestão de Desempenho e Desenvolvimento | | | | |
|
|
| | | | | UOL Diveo | | - Sistema de Avaliação de Competências e Desempenho | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Usiminas | | | - Programa Avançar 2012 | | | | |
|
|
| | | | | Valuing | | - Banco de Currículos - SeekerRh Web - Monitoração dos Servidores - Consultoria de Infra-Estrutura - Suporte Técnico (Remoto e Local) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Villares | | | - Programa de Trainees 2007 | | | | |
|
|
| | | | | Votorantim | | | - Programa de Trainees (De 2006 à 2011) | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Whirlpool | | - Programa de Estágio (2010 e 2013) - Programa de Trainees (Desde 2010) | | | | |
|
|
| | | | | Yamana Gold | | | - Programa de Trainees 2010 | | | | |
|
|
|
|
| | | | | Zug | | | - Banco de Currículos | | | | |
|
|
|